2950mm distância entre eixos 2024 HiPhi Y Alta velocidade Direção à esquerda Carro elétrico puro SUV inteligente de luxo
Detalhes do produto:
Lugar de origem: | China, CHINA |
Marca: | HiPhi |
Condições de Pagamento e Envio:
Quantidade de ordem mínima: | 1 |
---|---|
Preço: | $42,000.00/pieces 1-5 pieces |
Informação detalhada |
|||
Nome do produto: | HiPhi Y | Estrutura do corpo: | SUV de 5 portas e 5 lugares |
---|---|---|---|
Velocidade máxima: | 190 km/h | Tipo de bateria: | Bateria de lítio ternária,bateria de lítio e fosfato de ferro |
tempo de carregamento rápido: | 0.63 horas | Comprimento * largura * altura: | 4938x1958x1658 mm |
Distância entre eixos: | 2950 mm | Capacidade da bateria: | 760,6 kWh, 115 kWh |
NEDC: | 560 km, 765 km, 810 km |
Descrição de produto
Descrição do produto












Especificações
Marca | HiPhi | ||||||
Modelo | HiPhi Y 2023 560 km versão xianfeng de tração traseira | HiPhi Y 2023 560 km versão jingying de tração traseira | HiPhi Y 2023 versão de longo alcance de 810 km | HiPhi Y 2023 765 km Versão emblemática de tração nas quatro rodas | |||
Tempo para o Mercado | 2023.7.15 | 2023.7.15 | 2023.7.15 | 2023.7.15 | |||
Tipo de energia | eléctrico puro | eléctrico puro | eléctrico puro | eléctrico puro | |||
Autonomia elétrica ((km) | 560 | 560 | 810 | 765 | |||
Estrutura do corpo | SUV de cinco portas e cinco lugares | SUV de cinco portas e cinco lugares | SUV de cinco portas e cinco lugares | SUV de cinco portas e cinco lugares | |||
L*W*H(mm) | 4938*1958*1658 | 4938*1958*1658 | 4938*1958*1658 | 4938*1958*1658 | |||
Potência máxima (kw) | 247 | 247 | 247 | 371 | |||
Torque máximo ((N.m) | 410 | 410 | 410 | 620 | |||
Base da roda ((mm) | 2950 | 2950 | 2950 | 2950 | |||
Velocidade máxima (km/h) | 190 | 190 | 190 | 190 | |||
Aceleração (s) de 0 a 100 km/h | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | |||
Tipo de unidade | Tração traseira | Tração traseira | Tração traseira | Motor duplo de tração nas quatro rodas | |||
Tipo de chave | Chave Bluetooth, Chave NFC/RFID, Chave Digital UWB | Bluetooth Chaves NFC/RFID Chave digital UWB | Bluetooth Chaves NFC/RFID Chave digital UWB | Bluetooth Chaves NFC/RFID Chave digital UWB | |||
Ar condicionado | Ar condicionado automático | Ar condicionado automático | Ar condicionado automático | Ar condicionado automático | |||
Função remota do APP móvel | Controle do ar condicionado Gestão da cargaInquérito/diagnóstico da condição do veículo Localização do veículo/auto Plano de manutenção/reparação Serviços para os proprietários de automóveis (encontrar estações de carregamento, postos de gasolina, estacionamentos, etc.) |
Mais marcas opcionais

Introdução à empresa
LT AUTO é uma empresa com uma história de 24 anos. Nosso acionista é uma das 500 maiores empresas do mundo.Desenvolvimento imobiliário, centros de pesquisa de chips de alta tecnologia e outras indústrias na China. Empenhado em construir um centro de serviços de exportação de automóveis de segunda mão, organizando e cultivando empresas de exportação de automóveis de segunda mão,integração do comércio de automóveis usados, preparação, ensaios, armazenagem, transmissão transfronteiriça ao vivo, exportação e outras funções, finanças, transporte marítimo, logística como um suporte.




Desde a obtenção do primeiro lote de qualificações de piloto para o negócio de exportação de automóveis usados em 2019, foram exportadas um total de mais de 2000 unidades,e o volume do comércio de exportação ultrapassou os 40 milhões de milhões de dólares americanosAtualmente, os países e regiões de exportação são principalmente o Médio Oriente, Ásia Central, Rússia, Sudeste Asiático e outros mercados, e as marcas de automóveis de exportação são diversificadas, não só Toyota,Veículos de combustível, BYD, Volkswagen, Tesla e outros veículos de nova energia, mas também Haowo, Shaanxi Automobile e outros veículos comerciais, em todas as partes para atender às necessidades dos clientes de exportação.
Certificado de Honra






Embalagem e transporte






Perguntas frequentes
Quem somos nós?
Somos um varejista e atacadista de automóveis com mais de 24 anos de experiência na indústria.Estabelecemos relações de cooperação de longo prazo e aprofundadas com muitos fabricantes nacionais de automóveis conhecidos.
Que condições de pagamento são aceitáveis?
Somos flexíveis em termos de pagamento, incluindo transferência bancária.
Que marca tens?
BYD, GAC, Volkswagen, FAW, China National Heavy Duty Truck, Mercedes-Benz BMW, Audi, etc.
Deseja saber mais detalhes sobre este produto